KEMET . C0805C101K2GACTU
Attributes
| Brand name, Manufacturer name, Manufacturer | KEMET |
|---|---|
| moq, multiple, tierMinQty1 | 1 |
| MPN | C0805C101K2GACTU |
| qtyInStock | 0 |
| SKU | H583048 |
| tierPrice1 | 0.04921 |
| tierPrice2 | 0.04655 |
| tierPrice3 | 0.04416 |
| tierPrice4 | 0.04256 |
| tierPrice5 | 0.03525 |
Distributor offers
| Seller | SKU | MOQ | In stock | Multiple | Prices |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotenda | H583048 | 1 | 1 | 1 @ $0.05 | |
![]() swatee.com | C0805C101K2GACTU | 1 | 6396 | 1 | 1 @ $0.53 |
| Newark | 61H4705 | 1 | 1 | ||
| Newark | 79AH0825 | 4000 | 4000 | 4000 @ $0.04, 8000 @ $0.04, 16000 @ $0.04, 24000 @ $0.04 | |
| Newark | 07X0855 | 1 | 1 | ||
| Digi-Key | 3472511 | 1 | 5069 | 1 | 1 @ $0.34, 10 @ $0.23, 50 @ $0.15, 100 @ $0.13, 500 @ $0.09, 1000 @ $0.08 |
![]() Newark | 68AC4816 | 10 | 7489 | 10 | 10 @ $0.12, 25 @ $0.10, 50 @ $0.08, 100 @ $0.06, 250 @ $0.05, 500 @ $0.05 |
![]() Newark | 92AH4368 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 @ $0.04, 8000 @ $0.04, 16000 @ $0.04, 24000 @ $0.04 |

