SI-TEX NavPro 900F w/Wifi & Built-In CHIRP - Includes Internal GPS Receiver/Antenna NAVPRO900FSITEX/KODEN
NavPro 900F w/Wifi & Built-In CHIRP - Includes Internal GPS Receiver/Antenna9" Touch Screen GPS/Chart Plotter w/built-in CHIRP Sounder, Includes Polaris Ch
Gallery
Attributes
| Brand name, Manufacturer name, Manufacturer | SI-TEX |
|---|---|
| KnownMan, Extra Product Name | SI-TEX NavPro 900F w/Wifi & Built-In CHIRP - Includes Internal GPS Receiver/Antenna NAVPRO900FSITEX/KODEN |
| Weight | 5.10 |
| WeightUnit | lbs |
| moq, multiple, tierMinQty1 | 1 |
| MPN, SKU | NAVPRO900F |
| qtyInStock | 2 |
| tierPrice1 | 1000.23 |
Distributor offers
| Seller | SKU | MOQ | In stock | Multiple | Prices |
|---|---|---|---|---|---|
| NAVPRO900F | 1 | 2 | 1 | 1 @ $1000.23 | |
![]() Anchor Express | 72902 | 1 | 1 | 1 @ $914.99 | |
![]() ritelinemarine.com | 72902 | 1 | 2 | 1 | 1 @ $945.99 |
| SITNAVPRO900F | 1 | 2 | 1 | 1 @ $882.06 | |
![]() delawarepaddlesports.com | NAVPRO900F | 1 | -2 | 1 | 1 @ $1289.99 |
| 35N-XA-CWR11394-NAVPRO900F | 1 | 1 | 1 @ $1139.00 | ||
| marine.com | 11-72902 | 1 | 1 | ||
| SITEX/KODEN-NAVPRO900F | 1 | -2 | 1 | 1 @ $923.23 | |
| riversendmarine.com | 72902 | 1 | 1 | ||
| NAVPRO900F | 1 | 1 | 1 @ $1299.00 | ||
![]() cemarine.com | 72902 | 1 | -2 | 1 | 1 @ $1182.99 |
| CR-72902 | 1 | 3 | 1 | 1 @ $1182.99 | |
| SITNAVPRO900FWWI-FI | 1 | -2 | 1 | 1 @ $963.99 | |
| SIT-NAVPRO900F | 1 | 1 | 1 @ $1063.88 | ||
![]() Zoro | G707709975 | 1 | -2 | 1 | 1 @ $2143.59 |
| NAVPRO900F | 1 | 1 | 1 | 1 @ $1006.25 | |
| CWR-72902 | 1 | -2 | 1 | 1 @ $1045.95 | |
| 5925756 | 1 | 3 | 1 | 1 @ $1045.70 | |
![]() Zoro | G409787257 | 1 | 1 | 1 @ $1517.99 |





