Littelfuse Inc . P0900SALRP
LITTELFUSE P0900SALRP | Thyristor: TSS; Urmax: 75V; DO214AA; SMD; reel,tape; 25A; SIDACtor
Gallery
Attributes
| Brand name, Manufacturer name, Manufacturer | Littelfuse Inc. |
|---|---|
| minimum | 2,500 |
| moq, multiple, tierMinQty1 | 2500 |
| MPN | P0900SALRP |
| qtyInStock | 0 |
| SKU | P0900SALRPTR-ND |
| tierPrice1 | 0.49335 |
Distributor offers
| Seller | SKU | MOQ | In stock | Multiple | Prices |
|---|---|---|---|---|---|
| P0900SALRPTR-ND | 2500 | 2500 | 2500 @ $0.49 | ||
![]() Radwell | P0900SALRP | 1 | 1 | ||
| Future Electronics | 1625888 | 2500 | 2500 | 2500 @ $0.44 | |
| 1Source | P0900SALRP | 1 | 1 | ||
| Win Source | P0900SAL | 1 | 55000 | 1 | |
| Hotenda | H697486 | 1 | 1 | ||
| iodParts | P0900SALRP | 1 | 2500 | 1 | |
| Jameco | 1761451 | 1 | 1 | ||
| P0900SALRP | 1 | 1 | 1 @ $0.91, 5 @ $0.74, 25 @ $0.68, 100 @ $0.61, 500 @ $0.57 | ||
| Newark | 71J0940 | 1 | 1 | ||
| Digi-Key | 816871 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 @ $0.71 |
| Digi-Key | 3085604 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 @ $0.59 |
| TME | P0900SALRP-LF | 1 | 1 | ||
![]() Newark | 08R0780 | 2500 | 2500 | 500 @ $0.69 |

