Nichicon . UTT1H220MDD
Nichicon UTT1H220MDD
Gallery
Attributes
| Brand name, Manufacturer name, Manufacturer | Nichicon |
|---|---|
| minimum, moq, tierMinQty1 | 1 |
| MPN | UTT1H220MDD |
| multiple | 200 |
| qtyInStock | 190 |
| SKU | 493-3282-ND |
| tierMinQty2 | 10 |
| tierMinQty3 | 100 |
| tierMinQty4 | 500 |
| tierMinQty5 | 1000 |
| tierMinQty6 | 2500 |
| tierMinQty7 | 5000 |
| tierPrice1 | 0.68000 |
| tierPrice2 | 0.47700 |
| tierPrice3 | 0.31430 |
| tierPrice4 | 0.23278 |
| tierPrice5 | 0.19786 |
| tierPrice6 | 0.18622 |
| tierPrice7 | 0.17459 |
Distributor offers
| Seller | SKU | MOQ | In stock | Multiple | Prices |
|---|---|---|---|---|---|
| 493-3282-ND | 1 | 190 | 200 | 1 @ $0.68, 10 @ $0.48, 100 @ $0.31, 500 @ $0.23, 1000 @ $0.20, 2500 @ $0.19, 5000 @ $0.17 | |
| E4775522 | 800 | 200 | 800 @ $0.23 | ||
| Future Electronics | 6029784 | 800 | 800 | 800 @ $0.20, 1200 @ $0.18, 2800 @ $0.16 | |
| UTT1H220MDD | 1 | 1 | |||
| Hotenda | H262172 | 1 | 997 | 1 | 1 @ $0.66, 10 @ $0.46, 25 @ $0.40, 50 @ $0.35, 100 @ $0.31, 250 @ $0.26, 500 @ $0.23 |
![]() Radwell | UTT1H220MDD | 800 | 800 | 1 @ $0.50 | |
| swatee.com | UTT1H220MDD | 1 | 498 | 1 | 1 @ $1.43 |
| Digi-Key | 1970533 | 1 | 1 | 1400 @ $0.15 | |
![]() Newark | 58R8567 | 1400 | 1400 | 1000 @ $0.12, 2500 @ $0.11 |

