IDEC . LW9Z-BP1
Gallery
Attributes
| Brand name, Manufacturer name, Manufacturer | IDEC |
|---|---|
| moq, multiple, tierMinQty1 | 1 |
| MPN, SKU | LW9Z-BP1 |
| qtyInStock | 0 |
| tierPrice1 | 9.00 |
Distributor offers
| Seller | SKU | MOQ | In stock | Multiple | Prices |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Radwell | LW9Z-BP1 | 1 | 1 | 1 @ $9.00 | |
| Galco | LW9Z-BP1 | 1 | 1 | ||
| RS Online | 1683846 | 1 | 1 | ||
| Allied Electronics | 71627454 | 1 | 1 | ||
![]() Newark | 47AC9458 | 1 | 1 | 1 @ $9.95, 5 @ $9.15, 10 @ $8.76, 25 @ $7.96, 50 @ $7.72, 100 @ $7.47 | |
| RS Delivers | 168-3846 | 1 | 56 | 1 | 1 @ $6.77 |
| Crescent Electric Supply Co | LW9Z-BP1 | 1 | 1 | ||
| Newark | 39X5578 | 1 | 1 | ||
![]() Misumi USA | LW9Z-BP1 | 1 | 1 | ||
| us.rs-online.com | 71627454 | 1 | 3 | 1 | 1 @ $9.02, 10 @ $8.21, 20 @ $8.03, 50 @ $7.77, 100 @ $7.50, 200 @ $7.22 |
| LW9Z-BP1-IDEC | 1 | 1 | 1 @ $8.04 |

