Electrical - MROSupply.com
Gallery
Attributes
Distributor offers
| Seller | SKU | MOQ | In stock | Multiple | Prices |
|---|---|---|---|---|---|
| MRO Supply | 2042935 | 1 | 1 | ||
![]() Onlinecomponents.com | AGC-9 | 1 | 2164 | 1 | 1 @ $1.38, 25 @ $1.32, 100 @ $1.25, 500 @ $0.71, 1000 @ $0.56, 5000 @ $0.55, 10000 @ $0.53 |
| Galco | AGC-9 | 1 | 1 | ||
| Walker Industrial | AGC-9 | 1 | 1 | ||
![]() Platt.com | 0099530 | 1 | 1 | ||
| 2472799 | 1 | -2 | 1 | ||
| FinditParts | 3661389 | 1 | 1 | ||
![]() Carlton Bates Company | 05171270399 | 1 | 1 | 1 @ $0.00 | |
| AGC-9-BUSSMANN | 1 | -2 | 1 | 1 @ $1.54 | |
| StockWise Auto | BUS-AGC-9 | 1 | 10 | 1 | 1 @ $3.73 |
| Newark | 26P1663 | 1 | 1 | ||
| Newark | 39AJ6019 | 1 | 1 | 1 @ $3.23, 10 @ $3.04, 25 @ $2.66, 50 @ $2.33, 100 @ $2.23, 250 @ $2.12 | |
| Guardian | AGC-9 | 1 | 5 | ||
| Waldom | EATON AGC-9 | 81 | 81 | 1 @ $0.69, 81 @ $0.62, 600 @ $0.59, 2000 @ $0.57, 5000 @ $0.55, 15000 @ $0.53 | |
| Waldom | EATON ELECTRONICS AGC-9 | 1 | 1 | ||
| AGC-9 | 1 | 1 | 1 @ $37.99 | ||
| Crescent Electric Supply Co | AGC-9 | 1 | 1 | ||
![]() Radwell | AGC-9 | 5 | 67 | 5 | 1 @ $2.25 |
| Zoro | G405879864 | 36 | 36 | ||
| Digi-Key | 14723100 | 1 | 1 | 36 @ $1.98, 432 @ $1.91, 828 @ $1.82 | |
| Guardian | AGC9 | 1 | 1 | ||
![]() Galco | AGC-9-BUSS | 1 | 1 | 1 @ $0.00 | |
| 2026000560 | 9 | -2 | 9 | 9 @ $1.15 | |
| Dale-Electric | AGC-9 | 1 | 10 | 1 | 1 @ $0.42 |
| AGC-9 | 1 | 92 | 1 | 1 @ $1.09 | |
| 41139 | 1 | 1 | |||
| AGC-9 | 1 | No stock | 1 | 1 @ $1.23 | |
| AGC9@BUS | 18 | 425 | 18 | 1 @ $1.15 | |
| Waldom | Eaton Electronics AGC-9 | 50 | 865 | 1 | 50 @ $1.16, 100 @ $1.07, 500 @ $0.60 |
| 2026002184 | 20 | -2 | 20 | 20 @ $0.50 | |
| 500-316 | 1 | 5 | 1 | 1 @ $1.54, 50 @ $1.31, 100 @ $1.15, 500 @ $1.08, 1000 @ $1.00 | |
| 500-244 | 1 | 29 | 1 | 1 @ $1.54, 50 @ $1.31, 100 @ $1.15, 500 @ $1.08, 1000 @ $1.00 |
Related on Amazon
As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases. (paid link) CERTAIN CONTENT THAT APPEARS ON THIS SITE COMES FROM AMAZON. THIS CONTENT IS PROVIDED 'AS IS' AND IS SUBJECT TO CHANGE OR REMOVAL AT ANY TIME.
Bussmann AGC9 Fuse
Brand: Bussmann
FUSE
Listing
| Product group | Automotive Parts and Accessories |
|---|---|
| Product type | FUSE |
| Part number | AGC9 |
| Label | BUSSMANN |
| Manufacturer | BUSSMANN |
STANDARD PACK PROD/DISPLAY
Brand: Bussmann
STANDARD PACK PROD/DISPLAY
Listing
| Product group | Automotive Parts and Accessories |
|---|---|
| Product type | AUTO_PART |
| Part number | AGC9 |
| Label | Bussmann |
| Manufacturer | Bussmann |
Bussmann AGC-9 AGC Series Fuse, Fast Acting, 9 Amp, 250V, Glass Tube, 1/4" x 1-1/4" (Pack of 5)
Brand: Bussmann
Details
- Amperage Rating: 9 Amp
- Voltage Rating: 250 VAC
- Standard: UL 248-14, CSA, CE
- Application: Electronic Circuits
Listing
| Binding | Misc. |
|---|---|
| Product group | BISS |
| Product type | ELECTRONIC_COMPONENT |
| Model | AGC-9 |
| Part number | AGC-9 |
| Items per pack | 5 |
| Label | Cooper-Bussmann |
| Manufacturer | Cooper-Bussmann |
Catalog
| Feature | Amperage Rating: 9 Amp |
|---|---|
| Category | Industrial & Scientific |
| MPN | AGC-9 |
| Product group | BISS |
| Product type | ELECTRONIC_COMPONENT |
| Manufacturer | Cooper-Bussmann |




