Amphenol Sine . AHDPBS-0406-001
Attributes
Distributor offers
| Seller | SKU | MOQ | In stock | Multiple | Prices |
|---|---|---|---|---|---|
| Power and Signal Group | AHDPBS-0406-001 | 50 | 50 | 50 @ $2.18 | |
| Digi-Key | 7102246 | 1 | 147 | 1 | 1 @ $4.15, 10 @ $3.77, 25 @ $3.57, 50 @ $3.49, 100 @ $3.32, 250 @ $2.91, 500 @ $2.82, 1000 @ $2.41, 2500 @ $1.87 |
| Future Electronics | 1104838 | 50 | 50 | 50 @ $3.44, 50 @ $2.72, 125 @ $2.58, 250 @ $2.47 | |
| iodParts | AHDPBS-0406-001 | 1 | 450 | 1 | |
| AmazonSC | B07695RNZQ | 1 | -2 | 1 | 1 @ $17.01 |
![]() Newark | 12AC7947 | 1 | 2000 | 1 | 1 @ $2.39, 10 @ $2.39, 25 @ $2.39, 50 @ $2.39, 100 @ $2.39, 250 @ $2.20, 500 @ $2.20, 1000 @ $2.20 |
| Arrow | AHDPBS-0406-001 | 1 | 200 | 1 | 1 @ $3.50, 10 @ $3.05, 100 @ $2.93, 1000 @ $2.14, 10000 @ $2.00 |
| Mouser | 654-AHDPBS-0406-001 | 1 | 185 | 1 | 1 @ $4.40, 10 @ $3.70, 100 @ $3.52, 1000 @ $2.55, 10000 @ $2.37 |
| Newark | 78Y7874 | 1 | 1 | ||
| Allied Electronics | 70989575 | 1 | 1 | ||
| us.rs-online.com | 70989575 | 1 | 64 | 1 | 1 @ $3.58, 100 @ $3.41 |
Related on Amazon
As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases. (paid link) CERTAIN CONTENT THAT APPEARS ON THIS SITE COMES FROM AMAZON. THIS CONTENT IS PROVIDED 'AS IS' AND IS SUBJECT TO CHANGE OR REMOVAL AT ANY TIME.
Circular Connector Clamp, 1-11/16-12 UN, DuraMate AHDP Series
Brand: AMPHENOL SINE/TUCHEL
AHDPBS-0406-001 -
Details
- <b>Price For:</b> Each <b>Product Range</b>: DuraMate AHDP Series <b>For Use With</b>: Amphenol DuraMate AHDP Series Size 24 Connectors <b>Connector Shell Size</b>: 24 <b>Strain Relief Material</b>: Thermoplastic <b>Cable Diameter Max</b>: 28.6mm
Listing
| Product group | BISS Basic |
|---|---|
| Product type | ELECTRONIC_COMPONENT |
| Model | AHDPBS-0406-001 |
| Part number | AHDPBS-0406-001 |
| Items per pack | 1 |
| Label | AMPHENOL SINE/TUCHEL |
| Manufacturer | AMPHENOL SINE/TUCHEL |
