BWVS00808040100M00 Pulse Electronics Power | Inductors, Coils, Chokes | DigiKey
Attributes
Distributor offers
| Seller | SKU | MOQ | In stock | Multiple | Prices |
|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 12141058 | 5000 | 6000 | 5000 | 1 @ $0.51, 10 @ $0.44, 25 @ $0.41, 50 @ $0.35, 100 @ $0.32, 250 @ $0.30, 500 @ $0.27 |
| Digi-Key | 12141312 | 1 | 6000 | 1 | 1 @ $0.51, 10 @ $0.44, 25 @ $0.41, 50 @ $0.35, 100 @ $0.32, 250 @ $0.30 |
| Newark | 53AK8027 | 1000 | 1000 | 1 @ $0.28, 5000 @ $0.28, 10000 @ $0.26, 20000 @ $0.24, 30000 @ $0.22, 50000 @ $0.21 | |
![]() Newark | 56AJ9633 | 1 | 234 | 1 | 1 @ $0.62, 10 @ $0.46, 25 @ $0.42, 50 @ $0.38, 100 @ $0.34 |
| Waldom | PULSE ELECTRONICS BWVS00808040100M00 | 10000 | 12000 | 1000 | 1000 @ $0.19, 10000 @ $0.19 |
